BANDI BUTIK MARK SRL
40257250
Détails de l'entreprise
Nom de l'entreprise | BANDI BUTIK MARK S.R.L. |
C.U.I. | 40257250 |
Non. Immatriculation | J19/621/2018 |
Date de création | 05.12.2018 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société BANDI BUTIK MARK SRL, CUI 40257250, a été créée le 05.12.2018
Coordonnées
Adresse | POTIOND 295 **** ? |
Ville / Secteur | Potiond |
Comté | HARGHITA |
Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4781 | 25 081 | 7 476 | 1 870 | 216 | 2 516 | 862 | 1 |
2022 | 4781 | 32 735 | 5 997 | 2 882 | 216 | 2 982 | 317 | 1 |
2021 | 4781 | 36 423 | 3 160 | 3 484 | 216 | 1 906 | -1 362 | 1 |
2020 | 4781 | 23 823 | 2 981 | 2 585 | 216 | 386 | -1 983 | 1 |
2019 | 4781 | 33 064 | -12 138 | 4 049 | 216 | 1 265 | -2 568 | 1 |
2018 | 4781 | 0 | -1 140 | 890 | 216 | 489 | -185 | 0 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise BANDI BUTIK MARK S.R.L. compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2023, l'entreprise BANDI BUTIK MARK SRL comptait au total 1 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise BANDI BUTIK MARK S.R.L. ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par BANDI BUTIK MARK S.R.L. au cours de l'année 2023 était de 25 081 EUR, et le bénéfice net 7 476 EUR
Entreprises avec le même code CAEN
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
ZUWIS COM SRL | 24739826 | J40/19263/2008 |
EKLAVY STORE S.R.L. | 18062960 | J40/17739/2005 |
GLOSTER IMPEX S.R.L. | 24765060 | J40/19580/2008 |
IZA PRESTARI SERVICII S.R.L. | 2998714 | J40/24809/1992 |
SOA & SUN FAMILY COMPANY S.R.L. | 47164794 | J40/22559/2022 |
LETI GENERAL S.R.L. | 18178290 | J40/20207/2005 |
Entreprises de la même localité
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
JAKAB&OLCSVARY S.R.L. | 42287478 | J19/93/2020 |
RETREATE CAMP&TOUR S.R.L. | 48308154 | J19/298/2023 |